Preis | 12500 | 15000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,15 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
Dämpfer | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integrated Extension, 265x52.5mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS | SRAM XX1 Eagle AXS, Ceramic Speed Pulley Wheels | |
Kassette | SRAM XX Eagle SL 10-52t | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM XX SL Eagle Power Meter Crankset, 170mm/175mm, 34t chainring | Quarq XX1 Powermeter, DUB, 170/175mm, 34t, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate Stealth, 2-piston caliper, hydraulic disc, 160/180mm rotor | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 445 | 445 | |
Stack | 591 | 591 | |
Oberrohrlänge | 598 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 48 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 433 | 433 | |
Radstand | 1148 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 766 | 766 |