Preis | 12500 | 11499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 9,45 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 75 | 80 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | RockShox SID SL Ultimate, DebonAir Feder, Charger Race Day Dämpfung, Dual Remote Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 110 mm Federweg | |
Dämpfer | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, Remote-Dämpfereinheit mit 2 Positionen | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle Transmission | SRAM XX SL Eagle AXS, T-Type | |
Kassette | SRAM CS-1299 Cassette, 12-speed, 10-52t | SRAM Eagle XS-1299, T-Type, 10-52 Z., 12fach | |
Kurbel | Quarq XX SL power meter crankset, Carbon, 168 Q-Factor, DUB, 170/175mm, 34T | SRAM XX SL Eagle, T-Type, DUB, 34 Z., 55 mm Kettenlinie | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Ultimate | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Level Ultimate | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 67,5 | |
Reach | 440 | 435 | |
Stack | 600 | 590 | |
Oberrohrlänge | 612 | 592 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 420 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 57 | 46 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 435 | |
Radstand | 1150 | 1138 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 90 | |
Überstandshöhe | 764 | 772 |