Preis | 2200 | 3150 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 15 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver, Solo Air, 44mm offset, rebound adjust, TurnKey lockout, 15x110mm Boost™ Maxle® Lite thru-axle, 140mm of travel | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | X-Fusion 02 Pro RL, Rx Trail Tune, rebound adjust, lockout S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle, 12-speed | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50t | SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | SRAM SX Eagle, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, 30T | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Tektro Gemini Comp, hydraulic disc, resin pad, 200mm | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
Radstand | 1200 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 744 | 744 |