Preis | 4600 | 6400 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,32 | 14,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm QR axle, 44mm offset, S1: 150mm of travel, S2-S6: 160mm of travel | FOX FLOAT 36 Performance Elite, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, S1: 150mm of travel, S2-S6: 160mm of travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed | SRAM GX Eagle AXS, w/ battery cover | |
Kassette | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | Sram XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM X1 Eagle, DUB, 32T, S1: 165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | SRAM GX Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 32t | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code RS, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 448 | 448 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,2 | 77,2 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1216 | 1216 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 763 | 763 |