Preis | 9400 | 12900 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2021 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,5 | 14,34 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 160 | 160 | |
Federweg hinten (mm) | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX FLOAT 36 Factory, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, S1: 150mm of travel, S2-S6: 160mm of travel | FOX FLOAT 36 Factory, GRIP2 damper, 15x110mm, 44mm offset, S1: 150mm of travel, S2-S6: 160mm of travel | |
Dämpfer | NA | FOX FLOAT X2 Factory, Rx Trail Tune, 2-position open/firm lever, HSC, LSC, HSR, and LSR adjustment, S1:210x50mm, S2-S6:210x55mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur | SRAM XX Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SRAM X0 Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52T | SRAM XX Eagle SL Transmission Cassette, 12spd, 10-52T | |
Kurbel | SRAM X0 Eagle, with Aluminum Guards, DUB, 32T, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | SRAM XX Eagle, Carbon, with Aluminum Guards, DUB, 32T, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc | SRAM Code Ultimate Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 448 | 448 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 590 | 590 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,2 | 77,2 | |
Tretlagerabsenkung | 35 | 35 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1216 | 1216 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 763 | 763 |