Preis | 9000 | 9900 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,15 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX FLOAT 34 Factory, GRIP2 damper, Kashima Coating, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | FOX FLOAT 34 Factory, GRIP2 damper, Kashima Coating, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | FOX FLOAT DPS Factory, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, Kashima Coat, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | FOX FLOAT DPS Factory, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, Kashima Coat, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur | SRAM X01 Eagle AXS | |
Kassette | SRAM X0 Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | SRAM XG-1295 Eagle, 10-52t | |
Kurbel | SRAM X0 Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | SRAM X1 Carbon, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Alloy, 30T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm HS2 Rotor | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 605 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
Radstand | 1200 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 744 | 744 |