| Preis | 1199 | 1199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht (kg) | 13 | 13 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour Raidon XC RL-R Air, Travel: 100 mm, Air suspension, Remote Lockout, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 100 mm, Brake: postmount disc 6" | SR Suntour Raidon XC RL-R Air, Travel: 100 mm, Air suspension, Remote Lockout, Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2", O.L.D.: 100 mm, Brake: postmount disc 6" | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | NA | NA | |
| Kassette | Shimano CS-M4100, 10-speed, Combination: 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42 T | Shimano CS-M4100, 10-speed, Combination: 11-13-15-18-21-24-28-32-37-42 T | |
| Kurbel | Shimano FC-M4100-2, 36-26 T, BB type: BSA 73 mm / 2-Piece | Shimano FC-M4100-2, 36-26 T, BB type: BSA 73 mm / 2-Piece | |
| Bandbreite | 529 | 529 | |
| Anzahl Gänge | 2x10 | 2x10 | |
| Bremsen | Shimano BR-MT410, Hydraulic disc brake, 2 pistons | Shimano BR-MT410, Hydraulic disc brake, 2 pistons | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
| Lenkwinkel | 70 | 70 | |
| Reach | 414 | 414 | |
| Stack | 608 | 608 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
| Sitzrohrlänge | 397 | 397 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
| Radstand | 1104 | 1104 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 769 | 769 | |