| Preis | 2299 | 2199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2023 | |
| Kategorie | Racebike | Racebike | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 12,5 | NA | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
| Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox SID SL, Travel: 100 mm, Air suspension, Tapered Steerer 1 1/8" - 1.5", O.L.D.: 110 mm, Brake: postmount disc 6" | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | NA | SRAM NX Eagle | |
| Kassette | SRAM PG 1210 Eagle, 12-speed, Combination: 11-13-15-17-19-22-25-28-32-36-42-50 T | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
| Kurbel | SRAM SX Eagle B DUB, 34 T, BB type: Press Fit MTB 89/92 mm / 24 mm, Boost chain line | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level T-A1, Hydraulic disc brake | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69,5 | 68 | |
| Reach | 421 | 426 | |
| Stack | 610 | 602 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 593 | |
| Sitzrohrlänge | 393 | 445 | |
| Sitzwinkel | 73,7 | 74,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 61 | |
| Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | |
| Radstand | 1113 | 1118 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | 779 | 729 | |