Preis | 7200 | 11400 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,1 | 10,3 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rockshox SID Ultimate, 120mm remote | Rockshox SID Ultimate, 120mm | |
Dämpfer | Rockshox SID Ultimate, 120mm remote | Rockshox SID Luxe Ultimate, 120mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM Eagle GX | SRAM Eagle XX Transmission AXS | |
Kassette | SRAM Eagle GX | SRAM XX T-Type | |
Kurbel | SRAM Eagle GX | SRAM XX Eagle, T-Type, 12fach | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT 8100 | Shimano XTR 9100 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 444 | 444 | |
Stack | 608 | 608 | |
Oberrohrlänge | 615 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 450 | |
Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 39 | 39 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1190 | 1190 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |