Preis | 11000 | 8399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 7,6 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox SID SL ULTIMATE, 100mm | Fox 32 Float SC Factory 100 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM Eagle XX1 AXS | SRAM XX Eagle SL AXS | |
Kassette | Sram XG 1299 | SRAM XX-1299 Eagle SL 10-52t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM Eagle XX1 | SRAM XX SL Eagle Dub Black 34t | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Trickstuff Piccola | SRAM Level Ultimate Carbon 2 piston Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,8 | 68 | |
Reach | 428 | 426 | |
Stack | 623 | 602 | |
Oberrohrlänge | 618 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 450 | 445 | |
Sitzwinkel | 73 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 430 | |
Radstand | 1119 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 729 |