Preis | 1999 | 1699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 12,5 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Judy | RockShox 35 Gold RL, Air, Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle 1x12 | SRAM GX Eagle, 12-speed | |
Kassette | CS PG1210 EAGLE 11-50T | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 | |
Kurbel | FC SX EAGLE B148 DUB 175 34st | SRAM Stylo Eagle 6k DUB, 32T, Boost, 175mm | |
Bandbreite | 455 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Level | Magura MT Thirty | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 69,4 | |
Reach | 430 | 428 | |
Stack | 608 | 615 | |
Oberrohrlänge | 603,9 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 432 | |
Radstand | NA | 1114 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 770 |