Preis | 3599 | 4699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 100mm travel | DT Swiss F232 ONE, Tapered, 15x110mm axle, 100mm travel | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design | SHIMANO XTR RD-M9100, Shadow Plus Design | |
Kassette | SHIMANO XT CS-M8100, 12-speed, 10-51T | SHIMANO XT CS-M8100, 12-speed, 10-51T | |
Kurbel | SHIMANO XT FC-M8100, Hollowtech II, 36T | Race Face NEXT SL, 34T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO XT M8100, hydraulic disc brake | SHIMANO XTR M9100, hydraulic disc brake | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 428 | 428 | |
Stack | 602 | 602 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 431 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 55 | 55 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
Radstand | 1133 | 1133 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |