Preis | 3899 | 3299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel | FOX 32 Step-Cast Performance Remote | |
Dämpfer | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm | FOX Float DPS Performance Elite Remote | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design | Shimano SLX, 12-speed | |
Kassette | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T | Shimano SLX, 12-speed (10-51) | |
Kurbel | SHIMANO FC-MT510, 34T | Shimano SLX M7120 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake | Shimano SLX M7100 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68,5 | |
Reach | 449 | 450 | |
Stack | 589 | 582 | |
Oberrohrlänge | 610 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 431 | 455 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 428 | 430 | |
Radstand | 1149 | 1142 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 95 | |
Überstandshöhe | NA | NA |