Preis | 2949 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,5 | 13,9 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 140mm travel | Fox Rhythm 34, Float EVOL air spring, GRIP damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Kabolt axle, 140mm travel | |
Dämpfer | Size: XS, S, Fox Performance Float EVOL, 3-position DPS damper, tuned by Trek Suspension Lab, 210mm x 52.5mm; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Fox Performance Float EVOL, 3-position DPS damper, tuned by Trek Suspension Lab, 210mm x 55mm | Size: XS, S, Fox Performance Float EVOL, 3-position RE:aktiv damper, tuned by Trek Suspension Lab, 210mm x 52.5mm; Size: S, M, ML, L, XL, XXL, Fox Performance Float EVOL, 3-position RE:aktiv damper, tuned by Trek Suspension Lab, 210mm x 55mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle | Shimano XT M8100, long cage | |
Kassette | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 speed | Shimano XT M8100, 10-51, 12 speed | |
Kurbel | Size: XS, S, M, ML, L, SRAM NX Eagle, DUB, 30T steel ring, Boost (52mm chainline), 170mm length; Size: XL, XXL, SRAM NX Eagle, DUB, 30T steel ring, Boost (52mm chainline), 175mm length | Size: XS, S, M, ML, L, Shimano SLX M7100, 30T alloy ring, 52mm chainline, 170mm length; Size: XL, XXL, Shimano SLX M7100, 30T alloy ring, 52mm chainline, 175mm length | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano hydraulic disc, MT4100 lever, MT410 caliper | Size: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, Shimano hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 4-piston caliper; Size: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 caliper | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 66 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 613 | 613 | |
Oberrohrlänge | 619 | 619 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 435 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 34 | 34 | |
Kettenstrebenlänge | 437 | 437 | |
Radstand | 1196 | 1196 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 745 | 745 |