Preis | 3299 | 3100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 15,97 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir-Feder, Motion Control-Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 150 mm Federweg | FOX FLOAT 34 Rhythm, GRIP damper, two position Sweep adjustment, 15x110mm axle, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | FOX Performance Float EVOL, DPS-Dämpfung mit 3 Positionen, vom Trek Suspension Lab abgestimmt, 185 x 55 mm | FOX FLOAT DPS Performance, Rx Trail Tune, rebound and 3-position compression adjust, S1:190x42.5mm, S2-S6: 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | SRAM NX Eagle, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51 Z., 12fach | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t | |
Kurbel | Shimano Deore M6120, 30 Z, 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | SRAM NX Eagle, DUB, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm, Steel, 30T | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse TRP Slate EVO | SRAM G2 R, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
Reach | 470 | 450 | |
Stack | 616,8 | 622 | |
Oberrohrlänge | 607,4 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 432 | |
Radstand | 1233 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |