Preis | 7599 | 6199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,15 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX Performance 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt-Achse, 150 mm Federweg | FOX "Factory 36 Float", 150 mm | |
Dämpfer | Fox Performance Float X, 2-Positionen-Dämpfung, 185 x 55 mm | FOX "Factory Float X" 150 mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, 12fach | SHIMANO "XTR RD-M9100 Shadow Plus", 12speed | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52 Z., 12fach | SHIMANO "CS-M8100", 10-51 Z. | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | SHIMANO "XTR FC-M9120", Boost, 30 Z. 170 mm | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code R, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | SHIMANO „XTR BR-M9120" | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
Reach | 470 | 445 | |
Stack | 616,8 | 609 | |
Oberrohrlänge | 607,4 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 430 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 28 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1233 | 1202 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |