Preis | 12749 | 9000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 14,11 | 13,15 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 130 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Factory 36, Float EVOL-Luftfeder, GRIP2-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15-mm-Kabolt-Achse, 150 mm Federweg | FOX FLOAT 34 Factory, GRIP2 damper, Kashima Coating, 15x110mm, 44mm offset, 140mm of travel | |
Dämpfer | Fox Performance Float X, 2-Positionen-Dämpfung, 185 x 55 mm | FOX FLOAT DPS Factory, Rx Trail Tune, EVOL Air sleeve, Kashima Coat, 3-position adjustment w/ Open Mode Adjustment, 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM X0 Eagle Transmission Derailleur | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1299, 10-52 Z., 12fach | SRAM X0 Eagle Transmission Cassette, 12spd, 10-52t | |
Kurbel | SRAM XX1 Eagle, DUB, Aluminiumkettenblatt (30 Z.), 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | SRAM X0 Eagle Crankset, Alloy, Integrated Guard, 55mm Chainline, S1:165mm, S2-S5: 170mm, S6: 175mm | |
Bandbreite | 500 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Code RSC | SRAM Code Silver Stealth, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm HS2 Rotor | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 65 | |
Reach | 470 | 450 | |
Stack | 616,8 | 622 | |
Oberrohrlänge | 607,4 | 605 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 405 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 432 | |
Radstand | 1233 | 1200 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | 744 |