Preis | 524 | 1299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | 14,29 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Size: XS, SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 80mm travel; Size: S, SR Suntour XCE 28, coil spring, preload, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 100mm travel; Size: M, ML, L, XL, XXL, SR Suntour XCE 28, coi | Größe: XXS RockShox Judy Silver, Solo Air-Feder, verstellbare Zugstufe, hydraulischer TurnKey-Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100 mm Schnellspannachse, 80 mm Federweg | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Einstiegsklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Tourney TY300, long cage, 34T max cog | SRAM SX Eagle | |
Kassette | Shimano TZ500, 14-28, 7 speed | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Z., 12fach | |
Kurbel | Size: XS, S, M, Shimano Tourney TY301, 42/34/24, 170mm length; Size: ML, L, XL, XXL, Shimano Tourney TY301, 42/34/24, 175mm length | Größe: XXS SRAM SX Eagle, Stahlkettenblatt (30 Z.), 49 mm Kettenlinie, 155 mm Kurbelarmlänge | |
Bandbreite | 350 | 455 | |
Anzahl Gänge | 3x7 | 1x12 | |
Bremsen | Size: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, Tektro MD-M280 mechanical disc, 160mm rotor; Size: XS, S, M, ML, L, XL, XXL, Tektro MD-M281 mechanical disc, 160mm rotor | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 | |
Bremskraft | tendenziell schwache Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 418 | 418 | |
Stack | 602 | 602 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 419 | 419 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 58 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1100 | 1100 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 748 | 748 |