Preis | 819 | 1029 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Einsteiger-Bike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,8 | 14,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | SR Suntour XCT 30, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, hydraulischer Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg | RockShox Judy, Spiralfeder, verstellbare Federvorspannung, TurnKey-Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100-mm-Schnellspannachse, 100 mm Federweg | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore | Shimano Deore | |
Kassette | Shimano Deore | Shimano Deore | |
Kurbel | Shimano Deore | Shimano Deore | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x11 | 1x11 | |
Bremsen | Tektro HD-M275 | Shimano MT200 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66,5 | 66,5 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 614 | 614 | |
Oberrohrlänge | 631 | 631 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 435 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1180 | 1180 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 759 | 759 |