Preis | 924 | 1299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Einsteiger-Bike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,5 | 14,29 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Size: XS, RockShox Judy, coil spring, preload, TurnKey lockout, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 80mm travel; Size: S, RockShox Judy, coil spring, preload, TurnKey lockout, 42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 100mm travel; Size: M, ML, L, XL, X | Größe: XXS RockShox Judy Silver, Solo Air-Feder, verstellbare Zugstufe, hydraulischer TurnKey-Lockout, 42 mm Vorbiegung für 27,5"-Laufrad, 100 mm Schnellspannachse, 80 mm Federweg | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5120, long cage | SRAM SX Eagle | |
Kassette | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 speed | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50 Z., 12fach | |
Kurbel | Size: XS, S, M, FSA Alpha Drive, 28T steel ring, Boost, 170mm length; Size: ML, L, XL, XXL, FSA Alpha Drive, 28T steel ring, Boost, 175mm length | Größe: XXS SRAM SX Eagle, Stahlkettenblatt (30 Z.), 49 mm Kettenlinie, 155 mm Kurbelarmlänge | |
Bandbreite | 836 | 455 | |
Anzahl Gänge | 3x10 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 hydraulic disc | Hydraulische Scheibenbremse Shimano MT200 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 69,5 | 69,5 | |
Reach | 418 | 418 | |
Stack | 602 | 602 | |
Oberrohrlänge | 602 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 419 | 419 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 58 | |
Kettenstrebenlänge | 438 | 438 | |
Radstand | 1100 | 1100 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 748 | 748 |