Preis | 2499 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,4 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, remote lockout, tapered steerer, 42mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 100mm travel | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, long cage | SRAM NX Eagle | |
Kassette | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | Size: S, Shimano MT611, 30T steel ring, alloy spider, 52mm chainline, 170mm length; Size: M, ML, L, XL, XXL, Shimano MT611, 30T steel ring, alloy spider, 52mm chainline, 175mm length | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano hydraulic disc, MT4100 lever, MT410 caliper | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,8 | 68 | |
Reach | 435 | 426 | |
Stack | 600 | 602 | |
Oberrohrlänge | 610 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 444 | 445 | |
Sitzwinkel | 73,8 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 430 | |
Radstand | 1118 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | |
Überstandshöhe | 765 | 729 |