Preis | 4199 | 7899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Kategorie | Enduro | Enduro | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 15,5 | 14,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Select, DebonAir-Feder, Charger 2.1 RC-Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, Maxle Stealth-Achse, 170 mm Federweg | RockShox ZEB Select+, DebonAir spring, Charger 2.1 RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 170mm travel | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230 x 62,5 mm | NEW RockShox Super Deluxe Ultimate, DebonAir spring, Thru Shaft 3-position damper, 230x62.5mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle AXS | |
Kassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52 Z., 12fach | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 speed | |
Kurbel | SRAM X1 Eagle, DUB MTB Wide, Stahlkettenblatt (30 Z.), 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30T, 55mm chainline, 170 length | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Größe: S , M , ML , L , XL SRAM Code R, hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse | SRAM Code R 4-piston hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,1 | 64,1 | |
Reach | 469 | 469 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 629 | 629 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 435 | |
Sitzwinkel | 75,6 | 75,6 | |
Tretlagerabsenkung | 29 | 29 | |
Kettenstrebenlänge | 437 | 437 | |
Radstand | 1243 | 1243 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 744 | 744 |