Preis | 6499 | 6999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,95 | 11,28 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 80 | 80 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX Performance 34 Step-Cast, Float EVOL Luftfeder, GRIP Dämpfung mit 2 Positionen, Dual Remote Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Kabolt-Achse, 110 mm Federweg | RockShox SID, DebonAir-Luftfeder, Rush RL-Dämpfer, Remote-Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Versatz, Boost110, 15 mm Maxle Stealth-Achse, 110 mm Federweg | |
Dämpfer | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, Remote-Dämpfereinheit mit 2 Positionen | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, Remote-Dämpfereinheit mit 2 Positionen | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, langer Käfig | SRAM GX Eagle AXS, T-Type | |
Kassette | Shimano XT M8100, 10-51 Z., 12fach | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Z., 12fach | |
Kurbel | e*thirteen TRS Race Carbon, 30 mm Achsdurchmesser, Aluminiumkettenblatt (34 Z.), 55 mm Kettenlinie | SRAM GX Eagle AXS, T-Type | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT M8100, hydraulische Scheibenbremse | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Level Bronze | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 435 | 435 | |
Stack | 590 | 590 | |
Oberrohrlänge | 592 | 592 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 46 | 46 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1138 | 1138 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 772 | 772 |