Preis | 11499 | 8100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 9,45 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 110 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 80 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL Ultimate, DebonAir Feder, Charger Race Day Dämpfung, Dual Remote Lockout, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 110 mm Federweg | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
Dämpfer | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, Remote-Dämpfereinheit mit 2 Positionen | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX SL Eagle AXS, T-Type | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM Eagle XS-1299, T-Type, 10-52 Z., 12fach | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM XX SL Eagle, T-Type, DUB, 34 Z., 55 mm Kettenlinie | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 34t, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse SRAM Level Ultimate | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,5 | 67,5 | |
Reach | 435 | 445 | |
Stack | 590 | 591 | |
Oberrohrlänge | 592 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,5 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 46 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 433 | |
Radstand | 1138 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | |
Überstandshöhe | 772 | 766 |