Preis | 2999 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,4 | 13,7 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 120mm travel | Rock Shox PIKE Select CHARGER RC BOOST, STEALTH DEBONAIR 120mm, black 29" Boost, 120mm, 44mm Offset | |
Dämpfer | Fox Performance Float DPS, 3-position damper, 185mm x 50mm | Rock Shox Deluxe Select+ RT, Debonair, schwarz 190mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100, long cage | Shimano XT, RD-M8100, XT, SGS, 12-fach | |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 speed | Shimano SLX, CS-M7100-12, 12-fach, 10-51 | |
Kurbel | Size: S, M, M/L, L, Shimano Deore M6120, 30T ring, 55mm chainline, 170mm length; Size: XL, Shimano Deore M6120, 30T ring, 55mm chainline, 175mm length | Shimano Deore XT, M8100, 12-fach, 32T, 175mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano hydraulic disc, MT4100 lever, MT410 caliper | Formula Cura 2, 180mm, schwarz glänzend links, Formula Cura 2, 2-Kolben, 180mm, schwarz glänzend rechts | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 465 | 435 | |
Stack | 600 | 606 | |
Oberrohrlänge | 615 | 586 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 36 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 441 | |
Radstand | 1198 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 105 | |
Überstandshöhe | 740 | NA |