Preis | 6999 | 6299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 12,8 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Pike Select+, DebonAir Federung, Charger 3 RC2 Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorbiegung, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 130 mm Federweg | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push to Lock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 x 50 mm | Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, T-Type | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52 Z., 12fach | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM GX Eagle, T-Type, DUB, 30 Z., 55 mm Kettenlinie, 170 mm Kurbelarmlänge | Shimano XT M8120 32t | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level Silver 4 Piston | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 66 | 67 | |
Reach | 465 | 450 | |
Stack | 600 | 596 | |
Oberrohrlänge | 615 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 435 | 432 | |
Sitzwinkel | 76 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 36 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1198 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 90 | |
Überstandshöhe | 740 | 741 |