Preis | 2999 | 3239 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | 13,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Bomber Z2 27.5" 150mm travel, Rail damper, Float air spring, 34mm stanchions, 110mm x 15mm bolt through axle, 44mm offset | RockShox; Lyrik Select, Charger RC Dämpfer, DebonAir, 35 mm Standrohre, 110 mm x 15 mm Maxle Stealth Achse, 37 mm Offset | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select R 205mm x 60mm, trunnion | Deluxe Select+ RT, 205 mm x 60 mm, Trunnion | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12 Speed, Long Cage | Shimano; SLX | |
Kassette | SRAM PG-1210 Eagle 12 Speed, 11-50T Range | Shimano SLX M7100; 10-51 Zähne | |
Kurbel | SRAM Stylo 6K Eagle 12 Speed, 32T Narrow Wide ring, 170mm Crank Length | Shimano SLX M7100, 170 mm | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM DB8 Post Mount, Four Piston Caliper | Shimano; SLX M7120 | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 607 | 607 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 410 | 410 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 22 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1208 | 1208 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | NA | NA |