Preis | 6200 | 6700 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 STEPCAST FLOAT FACTORY KASHIMA, 100 MM, BOOST | FOX 32 STEPCAST FLOAT FACTORY KASHIMA, 100 MM, BOOST | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | High-End - Shimano | |
Schaltwerk | SHIMANO XT 1X12S | SHIMANO XTR 1X12S | |
Kassette | SHIMANO XT CS-M8100-12, 10-51T | SHIMANO XTR CS-M9100-12, 10/51T | |
Kurbel | SHIMANO XT FC-M8100 32T | SHIMANO XTR FC-M9120, 32T | |
Bandbreite | 510 | 692 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 2x12 | |
Bremsen | SHIMANO XT BR-M8100 | SHIMANO XTR BR-M9100 2 PISTONS | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,75 | 67,75 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 608 | 608 | |
Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 425 | |
Radstand | 1120 | 1120 | |
Steuerrohrlänge | 96 | 96 | |
Überstandshöhe | NA | NA |