Preis | 1199 | 1999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 13,3 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Judy Gold RL-R | RockShox Reba RL-R | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8000 | SHIMANO Deore XT RD-M8100 shadow+ | |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100 11-42T | SHIMANO Deore 12-fach, 10-51T | |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100 36/26T | SHIMANO Deore XT FC-M8100 32T | |
Bandbreite | 529 | 510 | |
Anzahl Gänge | 2x11 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 | SHIMANO SLX | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 68,5 | |
Reach | 436 | 436 | |
Stack | 605 | 605 | |
Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 460 | 460 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1137 | 1137 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |