Preis | 2899 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,5 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID SL Select RL Remote, 100mm fork for 29ers with remote lockout., Travel: 100 mm, Fork steer tube diameter: 1 1/8" - 1 1/4" | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed, 12-speed, max cassette size: 52T. Weight: 290 g, Cage Lock and Roller Bearing Clutch technologies | SRAM NX Eagle | |
Kassette | SRAM GX Eagle, 12-speed (10-52), Cassette size: 10-52T. Gear range: 520%. | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM GX Eagle Carbon DUB 34T, Light and strong carbon crankset with 175mm cranks and 34 tooth chainring., Number of chainrings: 1 | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 520 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | SRAM Level TL, Big braking performance in a lightweight package. | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 68 | |
Reach | 435 | 426 | |
Stack | 602 | 602 | |
Oberrohrlänge | 596 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 458 | 445 | |
Sitzwinkel | 75 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 58 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 425 | 430 | |
Radstand | 1123 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 100 | |
Überstandshöhe | 828 | 729 |