Preis | 7099 | 7999 | 9999 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | 2023 |
Kategorie | Racebike | Downcountry | All Mountain |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | 9,3 | NA | 11,95 |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 100 | 120 | 140 |
Federweg hinten (mm) | 100 | 110 | 120 |
Sitzposition | sportlich | sportlich | ausgewogen |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 32 SC Float Factory FIT4, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated | Fox 34 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 120mm, tapered steerer tube,15x110mm Boost Kabolt axle, offset 44mm. Settings: remote 3pos Push to lock, compression microadjustment at low-speed, rebound, air preloa | RockShox Pike Ultimate Air |
Dämpfer | Fox Float DPS Factory Remote, 190x40mm, 2-Position Remote, Kashima Coated | Fox Float SL Factory Kashima SV EVOL, 165x45mm. Settings: 3 position remote compression (open/medium/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings | FOX FLOAT X NUDE PE EVOL Piggy Back Trunnion |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle AXS™, 12-Speed | Sram X01 Eagle, Type 2.1 roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s, X-actuation 1:1 | SRAM X01 Eagle AXS / 12 Speed |
Kassette | Sram XG-1299 Eagle™ Rainbow, 10-52T | Sram XG-1275, 10-52T, 12s | SRAM X01 XG1295 / 10-52 T |
Kurbel | Sram XX1 Eagle™ DUB SL, 32T, 175mm (170mm for size S) | Sram X1 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 55 | SRAM X01 DUB Eagle Carbon crankarm |
Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | Sram Level Ultimate Rainbow, Hydr. Disc Brake (160/160) | Sram Level Bronze 2P Stealth | Shimano XTR M9120 4 Piston Disc |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | fällt normal aus |
Lenkwinkel | 67,4 | 66,5 | 65,4 |
Reach | 437 | 455 | 434,7 |
Stack | 593 | 595 | 606,8 |
Oberrohrlänge | 594 | 601 | 592 |
Sitzrohrlänge | 420 | 440 | 440 |
Sitzwinkel | 74,7 | 76 | 75,5 |
Tretlagerabsenkung | 43 | 40 | 40,6 |
Kettenstrebenlänge | 437 | 435 | 438,1 |
Radstand | 1156 | 1177 | 1180,1 |
Steuerrohrlänge | 110 | 90 | 90 |
Überstandshöhe | 745 | NA | 764 |