Preis | 2899 | 2899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 9,8 | 11,4 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID Select, Tapered, 15x110mm, 100mm, OneLoc | Fox 32 Float SC Performance 100 Remote Push-Unlock QR15x110 | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | Sram X1 Carbon Eagle™ DUB, 34T | Shimano XT M8100 34t | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) | Shimano M6100 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 68 | |
Reach | 424 | 426 | |
Stack | 610 | 602 | |
Oberrohrlänge | 600 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 445 | |
Sitzwinkel | 73,8 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 63 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 424 | 430 | |
Radstand | 1103 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 98 | 100 | |
Überstandshöhe | 750 | 729 |