Preis | 3199 | 3199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Kategorie | Trailbike | Trailbike | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht (kg) | 13,5 | 13,75 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 130 | 130 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, 130mm | Fox 34 Performance FIT GRIP 3-Pos., Boost | |
Dämpfer | Fox Float DPS, 190x45mm, Open/Medium/Firm Mode | Fox Float DPS Performance, 3-Pos., EVOL LV | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle™, 12-Speed | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed | |
Kassette | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 | |
Kurbel | Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost | Shimano SLX FC-M7100, 32T, 175mm | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120/M8100, Hydr. Disc Brake (203/180) | Shimano BR-MT520/500 | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 66,5 | |
Reach | 440 | 454 | |
Stack | 606 | 614 | |
Oberrohrlänge | 591 | 588 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 425 | |
Sitzwinkel | 75,3 | 76,4 | |
Tretlagerabsenkung | 40 | 32 | |
Kettenstrebenlänge | 436 | 435 | |
Radstand | 1169 | 1194 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 110 | |
Überstandshöhe | 740 | 744 |