Preis | 3999 | 5399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2025 | 2025 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 12,6 | 12,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float Factory FIT4, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Tapered, 15x110mm, 140mm, Kashima Coated | RockShox Pike Ultimate RC2, Tapered, 15x110mm, 140mm | |
Dämpfer | Fox Float DPS Factory, 185x52.5mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Kashima Coated | RockShox Deluxe Ultimate, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | Sram GX Eagle AXS™, 12-Speed | |
Kassette | Shimano XT CS-M8100, 10-51T | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | |
Kurbel | Praxis Girder Carbon, Boost, 30T | Sram GX Eagle™ Carbon, 32T, 175mm (170mm for SizeS) | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100, Hydr. Disc Brake (203/180) | Magura MT5, Hydr. Disc Brake (203/180) | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,4 | 65,4 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 624 | 624 | |
Oberrohrlänge | 599 | 599 | |
Sitzrohrlänge | 405 | 405 | |
Sitzwinkel | 75,9 | 75,9 | |
Tretlagerabsenkung | 33,5 | 33,5 | |
Kettenstrebenlänge | 434 | 434 | |
Radstand | 1201 | 1201 | |
Steuerrohrlänge | 113 | 113 | |
Überstandshöhe | NA | NA |