Preis | 2599 | 2199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,9 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Float 29" Rhythm 100mm remote | RockShox Judy Silver TK Remote Solo Air 100 QR15x110 Boost | |
Dämpfer | None | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed, SHADOW RD+, SGS cage | SRAM NX Eagle | |
Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | Shimano Deore M6100 32T | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 510 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano M4100 / MT410 2-Piston | Shimano MT201 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 71 | 68 | |
Reach | 431 | 426 | |
Stack | 608 | 602 | |
Oberrohrlänge | 600 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 445 | |
Sitzwinkel | 74 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 61 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1095 | 1118 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 100 | |
Überstandshöhe | 772 | 729 |