Preis | 3299 | 3299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13,1 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Float 29" Rhythm 100mm remote | FOX 32 Step-Cast Performance Remote | |
Dämpfer | FOX Float DPS PerformanceElite remote 190x37.5 | FOX Float DPS Performance Elite Remote | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100, 12-speed, SHADOW RD+, SGS cage | Shimano SLX, 12-speed | |
Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | Shimano SLX, 12-speed (10-51) | |
Kurbel | Shimano Deore M6120 32T | Shimano SLX M7120 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano M4100 / MT410 2-Piston | Shimano SLX M7100 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68,5 | |
Reach | 440 | 450 | |
Stack | 596 | 582 | |
Oberrohrlänge | 600 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 455 | |
Sitzwinkel | 75 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | |
Radstand | 1145 | 1142 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 95 | |
Überstandshöhe | 780 | NA |