Preis | 9099 | 8100 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 9,5 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 100 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 32 Float SC 29" Factory 100mm remote | RockShox SID SL BRAIN, Bottom-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | |
Dämpfer | FOX Float DPS Factory remote 190x37.5 | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS, 12-speed, electronic wireless | SRAM X01 Eagle, 12-speed | |
Kassette | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | SRAM XG-1275, 12-speed, 10-52t | |
Kurbel | SRAM XX1 Eagle DUB Carbon 34T | SRAM X1 Eagle Alloy, DUB, 165/170/175mm, 34t, 34T | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR M9100 / M9100 2-Piston | SRAM Level TL, 2-piston caliper, hydraulic disc | |
Bremskraft | starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 67,5 | |
Reach | 440 | 445 | |
Stack | 596 | 591 | |
Oberrohrlänge | 600 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 75 | 75,5 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 48 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 433 | |
Radstand | 1145 | 1148 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 100 | |
Überstandshöhe | 780 | 766 |