Preis | 7399 | 6299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,9 | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | ausgewogen | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 Float SC 29" Factory 120mm remote | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push to Lock QR15x110 Kashima | |
Dämpfer | FOX Float DPS Factory remote 190x45 | Fox Float SL Factory 120mm Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 190x45mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | SRAM XX1 Eagle AXS, 12-speed, electronic wireless | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275 / 10-52 | Shimano CS-M8100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | SRAM GX Eagle Carbon DUB 32T | Shimano XT M8120 32t | |
Bandbreite | 520 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2-Piston | Shimano XT M8100 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 431 | 450 | |
Stack | 603 | 596 | |
Oberrohrlänge | 603 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 432 | |
Sitzwinkel | 74 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 38 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 432 | |
Radstand | 1152 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 105 | 90 | |
Überstandshöhe | 790 | 741 |