Preis | 1099 | 1249 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | 14,3 | 13,7 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour SF14 XCR-AIR RL DS 100 | RS JUDY SILVER Air RL TK Q 100 (black stanchions) | |
Dämpfer | NA | None | |
Schaltung | Mittelklasse - SRAM | Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | NA | Shimano Deore M6100, 12-speed, SHADOW RD+ | |
Kassette | SRAM PG-1210 EAGLE-12 / 11-50T | Shimano Deore M6100-12 / 10-51T | |
Kurbel | SRAM SX EAGLE / 34T | Shimano Deore MT510-1 / 34T w/BB | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT200 | Shimano MT201 / MT200 | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 419 | 419 | |
Stack | 614 | 614 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 70 | 70 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
Radstand | 1109 | 1109 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 769 | 769 |