Preis | 5499 | 3499 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,8 | 11,6 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 Performance Elite, | Fox 34 Step Cast Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 120mm, tapered steerer tube,15x110mm Boost Kabolt axle, offset 44mm. Settings: remote 3pos Push to lock, compression micro-adjustment at low-speed, rebound, air preload | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100-SGS, | SRAM GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | |
Kassette | Shimano XT M8100 10-51T | Sram GX 11-52 | |
Kurbel | Shimano XT FC-M8120, | SRAM GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 55, Rings: 34T, CNC-machined alloy, X-SYNC 2 | |
Bandbreite | 510 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XT M8100/M8120 , | Front: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad, Rear: SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 67,5 | |
Reach | 430 | 440 | |
Stack | 628,97 | 629 | |
Oberrohrlänge | 608,08 | 614 | |
Sitzrohrlänge | 441 | 430 | |
Sitzwinkel | 74,19 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 64 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1184,51 | 1149 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | 50 |