Preis | 12999 | 9000 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 110 | |
Federweg hinten (mm) | 100 | 75 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 34 Float SC Factory | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 110mm Travel | |
Dämpfer | FOX Float DPS Factory | RockShox-Specialized SIDLuxe WCID Ultimate, Ride Dynamics Developed, Independent negative spring, Rebound Adjust, 215x40mm | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle AXS | SRAM X0 Eagle Transmission | |
Kassette | Sram XG-1299 Eagle 10-52 | SRAM XS 1295, 12 speed, 10-52 | |
Kurbel | Sram XX1 Eagle Power Meter Sram XX1 Eagle Power Meter | SRAM XO Eagle, Quarq Spindle power meter, DUB, 170/175mm, 34 | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano XTR | Sram Level Silver | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 68,5 | 66,5 | |
Reach | 453 | 440 | |
Stack | 585 | 600 | |
Oberrohrlänge | 596 | 612 | |
Sitzrohrlänge | 440 | 410 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 74,5 | |
Tretlagerabsenkung | 45 | 57 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 430 | |
Radstand | 1146 | 1150 | |
Steuerrohrlänge | 95 | 95 | |
Überstandshöhe | 731 | 764 |