Preis | 2599 | 3299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | Racebike | Racebike | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 10,8 | 10,2 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 100 | 100 | |
Federweg hinten (mm) | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 32 29 Float GRIP EVOL Rhythm, 100mm, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: Remote 2 Position Push Unlock, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | Rockshox SID SL Ultimate RL 29, 100mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 32mm aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: OneLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload | |
Dämpfer | NA | None | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | SRAM GX Eagle, 12-speed, X-ACTUATION, Type 3 roller bearing clutch | |
Kassette | Sram XG-1230, 11-50Z, 12-Gang | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50 tooth | |
Kurbel | Truvativ Stylo 6K Eagle, 12-Gang, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm | SRAM GX Eagle, Boost, DUB axle, Direct Mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Level T, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 160mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 160mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | durchschnittliche Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 70 | 70 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 610 | 610 | |
Oberrohrlänge | 610 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 735 | 735 | |
Tretlagerabsenkung | 69 | 69 | |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | |
Radstand | 1106 | 1106 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | NA | NA |