Preis | 7799 | 9799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2022 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 11,8 | 10,8 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 115 | 115 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox SID Ultimate RL 29, 120mm, Charger Race Day, DebonAir, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, konifizierte 35mm Aluminium Standrohre, Offset 44mm. Einstellungen: OneLoc, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | Rockshox SID Ultimate RL 29, 120mm, Charger Race day, Debonair, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm tapered aluminum stanchions, offset 44mm. Settings: TwistLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload | |
Dämpfer | RockShox SID Luxe Ultimate RLR DebonAir, 185x50mm. Einstellungen: OneLoc, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm | Rockshox SID Luxe Ultimate RLR Debonair, 185x50mm. Settings: TwistLock 2 position remote compression (open/lock), low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Sram X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | SRAM XX1 Eagle AXS, 12-speed, electronic wireless, X-ACTUATION, Type 2.1 roller bearing clutch, carbon cage | |
Kassette | Sram XG-1275, 10-50Z, 12-Gang | SRAM XX1 Eagle XG-1299, 12-speed, 10-50 tooth | |
Kurbel | Sram X1 Carbon Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm | SRAM XX1 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm, M/L/XL size: 175mm | |
Bandbreite | 500 | 500 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram Level TL, zweiteiliger Bremssattel, einteilige 180mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | SRAM Level TLM, 2 piece caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | |
Bremskraft | starke Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 66,8 | 66,8 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 582 | 582 | |
Oberrohrlänge | 603 | 603 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 751 | 751 | |
Tretlagerabsenkung | 37 | 37 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
Radstand | 1167 | 1167 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | NA | NA |