Preis | 9999 | 9999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 13 | 12,2 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 150 | 150 | |
Federweg hinten (mm) | 130 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 36 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 150mm, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: High und Low-Speed Druckstufe, High und Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | Fox 36 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 150mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Settings: high and low-speed compression, high and low-speed rebound, air preload | |
Dämpfer | Fox Float DPS Factory Kashima EVOL LV, 205x57,5mm. Einstellungen: Druckstufe über dreistufigen Hebel, Low-Speed Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 30x8mm | Fox Float DPS Factory Kashima evol LV, 205x57.5mm. Settings: Compression 3 positions lever, low-speed compression, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings | |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | |
Schaltwerk | Sram XX1 Eagle AXS, Roller Bearing Clutch Typ 2.1, Cage Lock, langer Käfig aus Carbon, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | SRAM X01 Eagle AXS, 12-speed, electronic wireless, Type 2.1 roller bearing clutch, carbon cage, cage lock, X-ACTUATION | |
Kassette | Sram XG-1295, 10-52Z, 12-Gang | SRAM X01 Eagle XG-1295, 12-speed, 10-52 tooth | |
Kurbel | Sram XX1 Eagle, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S/M: 170mm, Größe L/XL: 175mm | SRAM X01 Carbon Eagle, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S/M size: 170mm, L/XL size: 175mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Sram G2 RSC, 4-Kolben Bremssattel, einteilige 180mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, Centerline 180mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 475 | 475 | |
Stack | 617 | 617 | |
Oberrohrlänge | 620 | 620 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
Sitzwinkel | 765 | 765 | |
Tretlagerabsenkung | 31 | 31 | |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | |
Radstand | 1217 | 1217 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | NA | NA |