Preis | 9799 | 9999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Kategorie | Downhill | Downhill | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht (kg) | 15,9 | 16,7 | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 203 | 203 | |
Federweg hinten (mm) | 200 | 200 | |
Sitzposition | - | - | |
Handling | laufruhig | laufruhig | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 40 29 Float FIT GRIP2 EVOL Factory Kashima, 203mm, air spring, 1-1/8” steerer tube, 20x110mm axle, offset 56mm. Settings: high and low-speed compression, high and low-speed rebound, air preload | Fox 40 29 Float FIT GRIP2 EVOL Factory Kashima, 203mm, Luftfeder, 1-1/8”Steuerrohr, 20x110mm Achse, 56mm Offset. Einstellungen: High- und Low-Speed Druckstufe, High- und Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | |
Dämpfer | Fox DHX2 Factory Kashima, 225x70mm. Settings: high and low-speed compression, high and low-speed rebound, spring preload. Super light steel (SLS) spring. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings | Fox DHX2 Factory Kashima, 225x70mm. Einstellungen: High und Low-Speed Druckstufe, High und Low-Speed Zugstufe, Vorspannung. Super Light Steel (SLS) Feder, obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 30x8mm | |
Schaltung | gehobene Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
Schaltwerk | Shimano Saint RD-M820-SS, 10-speed, SHADOW+, short cage | Shimano Saint RD-M820-SS, 10-Gang, Shadow+, kurzer Käfig | |
Kassette | Shimano CS-HG500-10, 11-25 tooth, 10-speed | Shimano CS-HG500-10, 11-25Z, 10-Gang | |
Kurbel | Shimano Saint M825 Hollowtech II, reinforced steel axle, 165mm | Shimano Saint M825 Hollowtech II, verstärkte Stahl Achse, 165mm | |
Bandbreite | 227 | 227 | |
Anzahl Gänge | 1x10 | 1x10 | |
Bremsen | Shimano Saint M820, 4-piston caliper, RT86 203mm 2-piece IS 6 bolts rotor with ICE technology, resin pads with cooler | Shimano Saint M820, 4-Kolben Bremssattel, RT86 203mm zweiteilige IS 6-Loch Bremsscheibe mit ICE Technologie, Resin Bremsbeläge mit Kühlrippen | |
Bremskraft | extrem starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 63 | 63 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 633 | 633 | |
Oberrohrlänge | 595 | 595 | |
Sitzrohrlänge | 400 | 400 | |
Sitzwinkel | 77 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 24 | 24 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1270 | 1270 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |