| Preis | 6399 | 9199 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2024 | |
| Kategorie | Enduro | Enduro | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 15,2 | 15,3 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 170 | 170 | |
| Federweg hinten (mm) | 160 | 160 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 170mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload | Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube Kartusche, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 44mm Offset. Einstellungen: High-Speed Druckstufe über Hebel mit Climb Modus, Low-Speed Druckstufe, Zugstufe, Luftdruck, Ramp Chamber | |
| Dämpfer | Öhlins TTX Air 205X65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload. Trunnion top mount, 22.2x10mm bottom bushings | Öhlins TTX 22M Coil 205x65mm. Einstellungen: High-Speed Druckstufe über Hebel mit Climb Modus. Low-Speed Druckstufe, Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 22,2x10mm | |
| Schaltung | gehobene Mittelklasse - SRAM | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle, 12-speed, X-ACTUATION, Type 3 roller bearing clutch | Sram X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | |
| Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275, 12-speed, 10-52 tooth | Sram XG-1275, 10-52Z, 12-Gang | |
| Kurbel | Truvativ Descendant 7K Eagle, SuperBoost, DUB axle, Direct mount chain ring, S/M size: 170mm, L/XL size: 175mm | Sram X01 Carbon Eagle, SuperBoost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S/M: 170mm, Größe L/XL: 175mm | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Code R, oversized 4-piston caliper, Centerline 200mm CenterLock rotor, steel-backed metal sintered pads | Sram Code RSC, oversized 4-Kolben Bremssattel, einteilige 200mm 6-Loch Centerline Bremsscheibe, gesinterte Metall Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | |
| Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 470 | 470 | |
| Stack | 605 | 605 | |
| Oberrohrlänge | 626 | 626 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 14 | 14 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1230 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |