| Preis | 9999 | 5999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Kategorie | All Mountain | All Mountain | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht (kg) | 10,85 | 12,3 | |
| Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
| Federweg vorne (mm) | 140 | 140 | |
| Federweg hinten (mm) | 140 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | |
| Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 Remote-Adjust Push-lock 2-Position QR15x110 Kashima | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 Remote-Adjust Push-lock 2-Position QR15x110 Kashima Remote | |
| Dämpfer | Fox Float Factory Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 210x50mm | Fox Float Factory Remote Push-lock Evol Kashima custom tune 210x50mm | |
| Schaltung | High-End - SRAM | gehobene Mittelklasse - Shimano | |
| Schaltwerk | SRAM XX Eagle AXS | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
| Kassette | SRAM XX-1297 Eagle 10-52t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | |
| Kurbel | SRAM XX Eagle Dub Black 32t | Shimano XT M8120 32t | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
| Bremsen | SRAM Level Ultimate 4 piston Stealth Hydraulic Disc | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | |
| Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | |
Geometrie |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
| Reach | 465 | 465 | |
| Stack | 615 | 615 | |
| Oberrohrlänge | 596 | 596 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
| Sitzwinkel | 78 | 78 | |
| Tretlagerabsenkung | 37 | 37 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1218 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |