Preis | 2699 | 3299 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht (kg) | NA | NA | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | |
Bike Keyfacts |
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 32 Float Rhythm 120 Remote Push to Lock QR15x110 | Fox 32 Float Rhythm 120 Remote Push-Unlock QR15x110 | |
Dämpfer | NA | Fox i-line DPS Performance 120mm Remote Push-Unlock Evol custom tune190x45mm | |
Schaltung | Mittelklasse - Shimano | gehobene Mittelklasse - SRAM | |
Schaltwerk | Shimano Deore M6100 SGS Shadow Plus | SRAM GX Eagle Lunar | |
Kassette | Sun Race 11-51t 12-Speed | SRAM PG-1230 Eagle 11-50t 12-Speed | |
Kurbel | Forged alloy, 32t, Boost | SRAM Stylo 6K Eagle Dub Boost 32t Steel | |
Bandbreite | 464 | 455 | |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | |
Bremsen | Shimano MT201 Hydraulic Disc | Shimano M6100 Hydraulic Disc | |
Bremskraft | durchschnittliche Bremse | starke Bremse | |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 67 | |
Reach | 450 | 450 | |
Stack | 596 | 596 | |
Oberrohrlänge | 598 | 598 | |
Sitzrohrlänge | 432 | 432 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 42 | 42 | |
Kettenstrebenlänge | 432 | 432 | |
Radstand | 1163 | 1163 | |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | |
Überstandshöhe | 741 | 741 |