Preis | 10399 | 10999 | 10999 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | 2024 |
Kategorie | Downcountry | Downcountry | Downcountry |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | NA | 10,4 | NA |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 120 | 120 | 120 |
Federweg hinten (mm) | 120 | 120 | 110 |
Sitzposition | sportlich | sportlich | sportlich |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 | RockShox SID Ultimate RD3 Air | RockShox SID Luxe Ultimate |
Dämpfer | Fox i-line DPS Factory 120mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune 190x45mm | RockShox NUDE 5 RLC3 Trunnion | Rockshox SID Luxe Ultimate 3P Remote in Pull DebonAir, 165x45mm. Settings: 3 position remote,, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
Schaltung | High-End - SRAM | High-End - SRAM | High-End - SRAM |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle SL AXS | SRAM XX1 Eagle AXS 12 Speed | Sram XX SL Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s |
Kassette | SRAM XX-1299 Eagle SL 10-52t 12-Speed | SRAM XX1 XG1299 / 10-52 T | Sram XS-1299, 10-52T, T-Type, 12s |
Kurbel | SRAM XX SL Eagle Dub Black 34t | SRAM XX1 Eagle | Sram XX SL Carbon Eagle T-Type, Boost, DUB axle, Direct mount chain ring, S size: 170mm M size: 175mm L size: 175mm XL size: 175mm, CL 55 |
Bandbreite | 520 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | SRAM Level Ultimate Carbon 2 piston Hydraulic Disc | Shimano XTR M9100 Disc | Sram Level Ultimate 2P Stealth |
Bremskraft | starke Bremse | extrem starke Bremse | starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | fällt groß aus |
Lenkwinkel | 67 | 67,2 | 66,5 |
Reach | 450 | 441 | 455 |
Stack | 596 | 603 | 595 |
Oberrohrlänge | 598 | 590 | 601 |
Sitzrohrlänge | 432 | 440 | 440 |
Sitzwinkel | 76,5 | 76,1 | 76 |
Tretlagerabsenkung | 42 | 45 | 40 |
Kettenstrebenlänge | 432 | 438 | 435 |
Radstand | 1163 | 1159 | 1177 |
Steuerrohrlänge | 90 | 90 | 90 |
Überstandshöhe | 741 | 765 | NA |