Preis | 7999 | 14500 | 10999 |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2023 | 2023 | 2023 |
Kategorie | Downcountry | Racebike | Downcountry |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
Gewicht (kg) | NA | NA | 10,4 |
Laufradgröße (Zoll) | 29 | 29 | 29 |
Federweg vorne (mm) | 120 | 100 | 120 |
Federweg hinten (mm) | 120 | 100 | 120 |
Sitzposition | sportlich | sportlich | sportlich |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | ausgewogen |
Bike Keyfacts |
|
|
|
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
verspielt
laufruhig
Rahmengröße fällt
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 34 Float SC Factory 120 FIT4 Remote-Adj Push-Unlock QR15x110 | RockShox SID SL ULTIMATE BRAIN, Top-Adjust Brain damper, Debon Air, 15x110mm, 44mm offset, 100mm Travel | RockShox SID Ultimate RD3 Air |
Dämpfer | Fox i-line DPS Factory 120mm Remote Push-Unlock Evol Kashima custom tune 190x45mm | RockShox-Specialized BRAIN, Rx XC Tune, 5 Position Platform Adjust, Rebound Adjust, Integraded Extension, 265x52.5mm | RockShox NUDE 5 RLC3 Trunnion |
Schaltung | High-End - Shimano | High-End - SRAM | High-End - SRAM |
Schaltwerk | Shimano XTR M9100 SGS Shadow Plus | SRAM XX1 Eagle AXS | SRAM XX1 Eagle AXS 12 Speed |
Kassette | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | SRAM XG-1299, 12-Speed, 10-52t | SRAM XX1 XG1299 / 10-52 T |
Kurbel | Shimano XTR M9100 34t | Quarq XX1 Powermeter, DUB, 170/175mm, 34t, 34T | SRAM XX1 Eagle |
Bandbreite | 510 | 520 | 520 |
Anzahl Gänge | 1x12 | 1x12 | 1x12 |
Bremsen | Shimano XTR M9100 Hydraulic Disc | SRAM Level Ultimate, 2-piston caliper, hydraulic disc | Shimano XTR M9100 Disc |
Bremskraft | extrem starke Bremse | starke Bremse | extrem starke Bremse |
Geometrie |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | fällt groß aus |
Lenkwinkel | 67 | 67,5 | 67,2 |
Reach | 450 | 445 | 441 |
Stack | 596 | 591 | 603 |
Oberrohrlänge | 598 | 598 | 590 |
Sitzrohrlänge | 432 | 430 | 440 |
Sitzwinkel | 76,5 | 75,5 | 76,1 |
Tretlagerabsenkung | 42 | 48 | 45 |
Kettenstrebenlänge | 432 | 433 | 438 |
Radstand | 1163 | 1148 | 1159 |
Steuerrohrlänge | 90 | 100 | 90 |
Überstandshöhe | 741 | 766 | 765 |